Nome | Macchina per la formatura di rotoli di lastre per tetti | Colore macchina | Blu o come vostra richiesta |
Materia prima | PPGI PPGL GI GL Bobina in acciaio color alluminio | Voltaggio | 380V 50HZ trifase |
Settori applicabili | Stabilimento di produzione,Negozi di materiale da costruzione,Lavori di costruzione | Materiale del rullo | No.45 acciaio solido forgiato |
Evidenziare | Macchina per la produzione di tetti in metallo, macchina per la profilatura del pannello del tetto |
Rotolo automatico dello strato IBR del tetto del metallo del trapezio controllato dallo SpA che forma macchina
Garanzia | 1 Anno |
Tipo | Macchina per la formatura di piastrelle |
Capacità produttiva | 8-15M/Min |
Certificazione | QUESTO / ISO |
Condizione | Nuovo |
Tipo di piastrella | Acciaio |
Colore della macchina | su misura |
Utilizzo | Tetto |
Luogo d'origine | Hebei, Cina (Terraferma) |
Voltaggio | 380V 50HZ 3 Fasi |
Dimensione(L*P*A) | 7500*1600*1300Mm |
Il peso | 4.5T |
Servizio post-vendita fornito | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero |
Materia prima | PPGI |
Marca del motore | famoso marchio cinese |
Marchio PLC | Delta / MITSUBISHI / SIEMENS |
Tipo di operazione | Automatico / Manuale |
Disegno del profilo | Come requisito dei clienti |
Spessore di lavorazione | 0.3-0.7mm |
Materiale della lama di taglio | Cr12Mov con trattamento temprato |
Parametri tecnici
Articolo | Specifiche |
Può formare materiale | PPGI,DARE,AI |
Funzionamento dell'attrezzatura | Automatico |
Voltaggio | 380V 60Hz 3Phase o come vostro requisito |
Spessore del foglio (mm) | 0.3-0.8mm |
Larghezza materiale(mm) | Come vostro requisito |
Larghezza di copertina del foglio dopo la formatura | Come il tuo disegno |
La dimensione della macchina per la formatura di rulli | 6000mmx1600mmx1400mm |
Velocità | 12-15m/min |
Diametro dell'albero | 75mm |
Peso della macchina | 5500-6500KGS |
Materiale dei rulli | Acciaio C45 temprato e cromato |
Marca del motore | Siemens o Guomao |
PLC | Siemens o Delta o Mitsubushi |
Potere totale (kw) | 9.5kw |
Potenza del sistema idraulico | 4kw |
Potenza del nucleo di stampaggio principale | 5.5kw |
Immagini della macchina