重さ | 11あなたの | 保証 | 2 年 |
名前 | CおよびZ母屋機械 | アフターサービスを提供 | 海外の機械にサービスを提供できるエンジニア |
寸法(l * w * h) | 7.5mx1.4mx1.3m | 生産能力 | 25m /分 |
力(w) | 22kw | タイルタイプ | 亜鉛メッキ |
制御システム | タッチスクリーン付きPLC | ローラー素材 | Cr12 mov |
ハイライト | 母屋ロールフォーマー, 鉄骨ロール成形機 |
全自動運転高速C鋼母屋ロール成形機
クイック詳細
タイプ | 母屋成形機 |
生産能力 | 12-15メートル/分 |
認証 | これ |
状態 | 新しい |
タイルタイプ | 鋼 |
原産地 | 河北, 中国 (本土) |
電圧 | 380v 50hz 3 段階 |
寸法(L * W * H) | 7.8m * 1.5m * 1.3m |
アフターサービスを提供 | 海外の機械にサービスを提供できるエンジニア |
成形速度 | 8-15 m /分 |
シャフトの直径 | 70-90んん |
制御システム | PLC制御 |
保証 | 1年 |
材料 | 塗装済みまたは亜鉛メッキ鋼,アルミニウム |
ミドルプレート厚 | 12-20んん |
制御システム | PLC(輸入ブランド) |
製品説明
油圧絞りC / Z棟木ロール成形機 | ||
アイテム | 仕様 | |
コイルの材質 | 材料の厚さ | 2.5-3んん |
メインフレーム | 材料 | 400H形鋼 |
ウォールプレート | 溶接鋼板 | |
レデューサー | 8# サイクロイドレデューサー | |
デコイラー | 重さ | 3 トン手動デコイラー |
ロールフォーミングシステム | 回転速度 | 0-12 m / min |
ローラーステーション | だいたい 14 形成するステーション | |
ローラー素材 | 表面に硬質クロムメッキを施したGCR15鋼 | |
シャフトの直径 | 80 個体 | |
シャフト素材 | 45# 鋼径80mmシャフト | |
Maim Motor Power | 15 kw | |
油圧切断力 | 5.5 kw | |
切断 | 切削材料 | 焼入れ処理を施したCR12 |
許容範囲 | ±1mm | |
カッティングブレード | 油圧せん断 | |
電気制御システム | 電源 | 380V, 50HZ, 3段階 |
制御システム | PLC(デルタ) タッチスクリーン付き | |
重さ | だいたい 6 トン | |
ドライブの方法 | チェーンで(2.0 インチ) リンクベアリングモデル 6210 | |
機械のサイズ | 8.2m * 1.2m * 1.2m |
機械の写真