名前 | Cプロファイルロール成形機 | 寸法(l * w * h) | 8000*800*1200んん |
生産能力 | 10-25 M /分 | 力(w) | 11kw |
制御システム | タッチスクリーン付きPLC | ローラー素材 | Cr12 mov |
ハイライト | 母屋製造機, 母屋ロールフォーマー |
クイック交換可能なCzロール成形機スチールフレーム製造機現代のCz母屋機械
クイック詳細
保証 | 2 年 |
タイプ | タイル成形機 |
生産能力 | 8-12 メートル/分 |
認証 | CE認証 |
状態 | 新しい |
タイルタイプ | 着色鋼 |
使用する | 屋根 |
原産地 | 河北, 中国 (本土) |
ブランド名 | シトン |
電圧 | 380V / 50Hz |
寸法(L * W * H) | 8500mm * 1300mm * 1500mm |
重さ | 9 トン |
任意の色 | 好きなように |
使用法 | 鋼構造 |
色 | クライアントのリクエスト |
名前 | CZパーリン成形機 |
カッティングブレード素材 | Cr12 Mov |
制御システム | PLC(輸入ブランド) |
ローラー素材 | 45# スチールメッキ |
カッティングシステム | 油圧ダイカッティング |
商品名 | CZ交換可能マシン |
自動Cz棟木ロール成形機のパラメータ
アイテム | 仕様 | |
サーボモーター | 油圧モーター | |
材料の厚さ | 1.0〜3.0mm亜鉛メッキ鋼 | |
メインモーターパワー | 22kw | |
油圧 | 16Mpa | |
制御システム | PLCパネル制御 | |
シャフト素材 | 40Cr(φ80mm) | |
ローラー素材 | GCr15 | |
成形速度 | 25〜35m /分 | 16〜20m / min |
穴あけ器 & 切断 | 油圧7.5kw | |
デコイラー | マニュアル | |
カッティングブレード素材 | Cr12Mov | |
ローラーステーション | 22ステーション | |
機械の寸法(L * W * H) | 10m * 1.35m * 1.75m |
機械の写真