Χρήση | Τοίχος και στέγη | Ονομα | Μηχανή διαμόρφωσης ρολού πάνελ κυματοειδούς χάλυβα |
Κύριο Πλαίσιο | 300H Χάλυβας | Ταχύτητα | 20-25m/min Ή όπως θέλετε |
Πιστοποίηση | CE και ISO | Διάμετρος άξονα | 70mm |
Υλικό λεπίδας κοπής | Cr12 | Χρώμα | Bule And Red ή Όπως θέλετε |
Τύπος μοντέλου | 18-76-1064-1250 | ||
Υψηλό Φως | Κυματοειδές μεταλλικό μηχάνημα στέγης, μηχανή κυματοειδούς λαμαρίνας στέγης |
Μηχανή διαμόρφωσης κυλίνδρων κυματοειδούς χρώματος χάλυβα μονού στρώματος Μηχανή διαμόρφωσης κυλίνδρων πλαισίου από κυματοειδές χάλυβα
Botou Shitong Cold Roll Forming Machinery Manufacturing Co., Ltd. είναι επαγγελματίας κατασκευαστής και εξαγωγέας που ασχολείται με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή μηχανών διαμόρφωσης ψυχρού κυλίνδρου. Έχουμε επαγγελματικές ομάδες υψηλής ποιότητας, επιδέξια ταλέντα, ισχυρή τεχνική δύναμη, ισχυρές και ανεξάρτητες δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, προηγμένος εξοπλισμός παραγωγής και τέλειο σύστημα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Τα προϊόντα μας έχουν πουληθεί σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας / Νότιας Αμερικής, Ασία, Αφρική, Αυστραλία και Ευρώπη… Γνωρίζουμε καλά την απαίτηση από διαφορετικές περιοχές’ οι πελάτες. Έχουμε εξαιρετική ομάδα εξαγωγών για να ακούσουμε το αίτημά σας; η σχεδιασμένη ομάδα θα σας δείξει την καλύτερη πρόταση σύμφωνα με το αίτημά σας, και έχουμε και ειδικούς, οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι προσφέρουν εργασία ακριβείας. Δόθηκαν ικανοποιητικές λύσεις στους πελάτες και καθιέρωσαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία.
Κύρια Στοιχεία
Κατάλληλο για Επεξεργασία | Έγχρωμη ατσάλινη πλάκα, γαλβανισμένο φύλλο, πηνία αλουμινίου, και τα λοιπά. |
Πλάτος του Υλικού Σίτισης | 1250mm |
Roller Station | 13 σειρές |
Το πάχος του υλικού διατροφής | 0.3-0.8mm |
Παραγωγικότητα | 20-25m/min |
Κύλινδροι’ Υλικό | 45# ατσάλι |
Διάμετρος άξονα | 70mm |
Τάση | 380V 50Hz 3 φάσεις |
Πάχος τοιχώματος της κύριας μηχανής διαμόρφωσης | 14χιλ. χαλύβδινη πλάκα |
Κύριο Σώμα Μηχανής Διαμόρφωσης | 300 mm H χάλυβας |
Ισχύς κινητήρα | 4+4kw |
Μέγεθος | 6500*1500*1400mm |
Βάρος | Σχετικά με 3.2 τόνους |
Συστατικά
Ονομα | Μονάδα | Ποσ |
Decoiler | σειρά | 1 |
Η κύρια μηχανή για τη διαμόρφωση κυλίνδρων | σειρά | 1 |
Σύστημα ελέγχου | σειρά | 1 |
Υδραυλικό σύστημα | σειρά | 1 |
Αυτόματη κοπή | σειρά | 1 |
Πίνακας εξόδου | σειρά | 1 |
Εικόνες κύριας μηχανής