Εξουσία(KW) | 3+3 | Διάμετρος κυλίνδρου | 80ΜΜ |
Υλικό κόφτη | Cr12 , Έσβησε | Ονομα | Μηχανή διαμόρφωσης ρολού πάνελ κυματοειδούς χάλυβα |
Εγγύηση | 2 Χρόνια | Παραγωγική ικανότητα | 15-20m/min |
Υψηλό Φως | Κυματοειδές μεταλλικό μηχάνημα στέγης, μηχανή κυματοειδούς λαμαρίνας στέγης |
Τιμές εργοστασίου Κατασκευή Οικοδομικό Υλικό Πάνελ τοίχου Μεταλλική στέγη Κυματοειδές πλακάκι Ρολό Μηχανή για Πώληση
Τύπος | Μηχανή διαμόρφωσης πλακιδίων |
Παραγωγική ικανότητα | 4-4.5m/min |
Εξουσία(W) | 3+3kw |
Πιστοποίηση | CE / ISO |
Κατάσταση | Νέος |
Τύπος πλακιδίων | Χρωματιστό ατσάλι |
Χρήση | Στέγη |
Μάρκα | Σιτόνγκ |
Τάση | 380V |
Διάσταση(L*W*H) | 7.2*1.4*1.2Μ |
Χρώμα | Όποια σας αρέσει |
Μέγεθος αλυσίδας | 20mm |
Τροφοδοτικό Πάχος Πλάκας | 0.3-0.8mm |
Διάμετρος κυλίνδρου | 80mm |
Υλικό κόφτη | Cr12, σβησμένο |
Εγγύηση | 12 μήνες |
Βασικές Παράμετροι
Κύρια παράμετρος της μηχανής μορφοποίησης κυματοειδούς κυλίνδρου | ||
Κατάλληλο για Επεξεργασία | Έγχρωμη ατσάλινη πλάκα, γαλβανισμένο φύλλο, πηνία αλουμινίου κ.λπ. | |
Πλάτος του Υλικού Σίτισης | 914mm | |
Roller Station | 18 σειρές | |
Πάχος Υλικού Σίτισης | 0.3-0.6mm | |
Εξουσία | 4+3kw | |
Παραγωγικότητα | 8-12m/min | |
Διάμετρος του κυλίνδρου | Φ70mm | |
Βάρος | Σχετικά με 4.5 Τ | |
Μέγεθος | 8500*1300*1400mm | |
Τάση | 380V 50Hz 3 φάσεις | |
Υλικό κύλισης | Ανθρακούχο χάλυβα 45# | |
Υλικό της πλάκας κοπής | Cr12 | |
Πάχος τοιχώματος κύριας μηχανής διαμόρφωσης | 16χιλ. χαλύβδινη πλάκα | |
Κύριο Σώμα Μηχανής Διαμόρφωσης | 300 mm H χάλυβας | |
Σύστημα ελέγχου | Έλεγχος PLC | |
Μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή τα σχέδια του πελάτη |
Εικόνες μηχανών