Capacidad de producción | 15-25/min | Escribe | Máquina formadora de azulejos |
Nombre | Máquina perfiladora de paneles de pared | Voltaje | Como requieres |
Color | Personalizado | Operar estilo | Automático |
Destacar | Máquina para techos de metal corrugado, máquina de láminas de techo corrugado |
Color Acero Metal Galvanizado Aluminio Esmaltado Trapezoidal Corrugado Hoja para techos Teja Panel de pared Máquina formadora de rollos
Detalles Rápidos
Escribe | Máquina formadora de azulejos |
Capacidad de producción | 8-15M / Min |
Poder(W) | 7.5kw |
Certificación | Ce Bv Iso Sgs |
Condición | Nuevo |
Tipo de mosaico | Acero |
Lugar de origen | porcelana (Continente) |
Peso | 4.5T |
Voltaje | 380V o como personalizar |
Dimensión(Largo * ancho * alto) | 7500*1700*1600Mm |
Color | Personalizado |
Materia prima | ppgi |
Ancho de alimentación | Como requisito de clientes |
SOCIEDAD ANÓNIMA | Mitsubishi / Delixi / Siemens |
Perfiles | Como requisito de clientes |
Garantía | 12 meses |
Espesor | 0.3-0.7mm |
Material de la cuchilla de corte | Cr12 con tratamiento templado |
Servicio postventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Parámetros técnicos
Artículo | Especificación |
Puede material formado | PPGI,DAR,AL |
Operación del equipo | Automático |
Voltaje | 380V 60Hz trifásico o como requisito |
Espesor de la hoja (mm) | 0.2-1.5mm o como su personalizado |
Ancho del material(mm) | Como su requisito |
Ancho de la cubierta de la hoja después de formada | Como tu dibujo |
El tamaño de la máquina formadora de rollos | 5500mm x 800 mm x 1200 mm |
Velocidad | 15-18m / min |
Diámetro del eje | 75mm |
Peso de la máquina | 4200-4500KILOGRAMOS |
Material de los rodillos | Cr12 |
Marca de motor | Siemens o Guomao |
SOCIEDAD ANÓNIMA | Siemens o Delta o Mitsubushi |
Poder total (kw) | 6kw |
Poder del sistema hidráulico | 3kw |
Poder del núcleo de moldeo principal | 3kw |
Imágenes de la máquina