Capacità produttiva | 15-25/min | Tipo | Macchina per la formatura di piastrelle |
Nome | Macchina per la formatura di rulli per pannelli a parete | Voltaggio | Come richiesto |
Colore | su misura | Stile di funzionamento | Automatico |
Evidenziare | Macchina per coperture metalliche ondulate, macchina per lamiera ondulata |
Colore Acciaio Zincato Metallo Alluminio Smaltato Trapezoidale Ondulato Foglio di Copertura Piastrelle Pannello di Parete Rotolo Che Forma Macchina
Info Veloci
Tipo | Macchina per la formatura di piastrelle |
Capacità produttiva | 8-15M/Min |
Potenza(W) | 7.5kw |
Certificazione | Ce Bv Iso Sgs |
Condizione | Nuovo |
Tipo di piastrella | Acciaio |
Luogo d'origine | Cina (Terraferma) |
Il peso | 4.5T |
Voltaggio | 380V o come personalizza |
Dimensione(L*P*A) | 7500*1700*1600Mm |
Colore | su misura |
Materia prima | ppgi |
Larghezza di alimentazione | Come requisito dei clienti |
PLC | Mitsubishi / Delixi / Siemens |
Profili | Come requisito dei clienti |
Garanzia | 12 mesi |
Spessore | 0.3-0.7mm |
Materiale della lama di taglio | Cr12 con trattamento temprato |
Servizio post-vendita fornito | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero |
Parametri tecnici
Articolo | Specifiche |
Può formare materiale | PPGI,DARE,AI |
Funzionamento dell'attrezzatura | Automatico |
Voltaggio | 380V 60Hz 3Phase o come vostro requisito |
Spessore del foglio (mm) | 0.2-1.5mm o come tuo personalizzato |
Larghezza materiale(mm) | Come vostro requisito |
Larghezza di copertina del foglio dopo la formatura | Come il tuo disegno |
La dimensione della macchina per la formatura di rulli | 5500mmx800mmx1200mm |
Velocità | 15-18m/min |
Diametro dell'albero | 75mm |
Peso della macchina | 4200-4500KGS |
Materiale dei rulli | Cr12 |
Marca del motore | Siemens o Guomao |
PLC | Siemens o Delta o Mitsubushi |
Potere totale (kw) | 6kw |
Potenza del sistema idraulico | 3kw |
Potenza del nucleo di stampaggio principale | 3kw |
Immagini della macchina