Εγγύηση | 2 Ναι | Πρώτη ύλη | PPGI PPGL GI GL Πηνίο αλουμινίου από χάλυβα χρώματος |
Τάση | 380V / 50HZ / 3PH | Τύπος | Μηχανή διαμόρφωσης πλακιδίων |
Εφαρμοστέες Βιομηχανίες | Εργοστάσιο παραγωγής | Υλικό κυλίνδρου | 45# Σφυρήλατο χάλυβα |
Υψηλό Φως | Μηχάνημα διαμόρφωσης ρολού οροφής από μέταλλο, Μηχανή διαμόρφωσης κυλίνδρων φύλλων χάλυβα |
Μηχανή διαμόρφωσης κυλίνδρων με καμπυλωτό τόξο προφίλ φύλλου στέγης
Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Τύπος | Μηχανή διαμόρφωσης πλακιδίων |
Παραγωγική ικανότητα | 2m/min |
Πιστοποίηση | CE / ISO9001 |
Εφαρμοστέες Βιομηχανίες | Καταστήματα Οικοδομικών Υλικών |
Κατάσταση | Νέος |
Τύπος πλακιδίων | Χρωματιστό ατσάλι |
Χρήση | Στέγη |
Τόπο καταγωγής | Hebei, Κίνα (Ηπειρωτική χώρα) |
Μάρκα | Σιτόνγκ |
Τάση | 380V 50Hz 3 φάσεις |
Διάσταση(L*W*H) | 8500*1300*1100mm |
Βάρος | 4.2Τ |
Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
Τύπος πηνίου | PPGI, Γαλβανισμένο φύλλο |
Πλάτος πηνίου | 914 1000 1220 1250mm |
Πάχος πηνίου | 0.3-0.8mm |
Υλικό άξονα | 45#χάλυβας υψηλής ποιότητας, διάμετρος 70 mm |
Υλικό κυλίνδρου | 45# χάλυβας με επίστρωση χρωμίου |
Roller Station | 15(εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό) |
Κύριο Πλαίσιο | 350 H χάλυβας |
Πάχος σανίδας | 16mm |
Σύστημα ελέγχου | Σύστημα ελέγχου PLC(επωνυμία ως απαίτηση) |
Βασικές Παράμετροι
Τεχνική παράμετρος της μηχανής καμπυλότητας με προφίλ IBR και κυματοειδούς φύλλου στέγης
|
|||
Υλικό πηνίου
|
Τύπος
|
ΠΠΓΗ/Γαλβανισμένη λαμαρίνα
|
|
Πλάτος
|
914/1000/1220/1250mm (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και το σχέδιο προφίλ)
|
||
Πάχος
|
0.3-0.8mm
|
||
Συσκευή διαμόρφωσης
|
Υλικό άξονα
|
45#χάλυβας υψηλής ποιότητας, διάμετρος 70 mm
|
|
Υλικό κυλίνδρου
|
45# χάλυβας με επίστρωση χρωμίου
|
||
Roller Station
|
15 (εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό)
|
||
Κύριο Πλαίσιο
|
350 H χάλυβας
|
||
Πάχος σανίδας
|
16mm
|
||
Βάρος
|
Περίπου 1,2 Τ(εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό)
|
||
Διάσταση
|
2500mm*1300mm*1100mm(εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό)
|
||
Σύστημα ελέγχου
|
Σύστημα ελέγχου PLC(Μάρκα ως απαίτηση)
|
||
Συνολική δύναμη
|
3+3kw (Εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό)
|
||
Τάση
|
380V,50HZ,3 phascs ή ανάλογα με τις ανάγκες σας
|
||
Παραγωγικότητα
|
2m/min(Εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό)
|
Εικόνες μηχανών