Jaminan | 2 iya nih | Bahan baku | PPGI PPGL GI GL Alumin Color Steel Coil |
Voltase | 380V / 50HZ / 3PH | Jenis | Mesin Pembentuk Ubin |
Industri yang Berlaku | Pabrik Manufaktur | Bahan Rol | 45# Baja Tempa |
Menyorot | Mesin pembuat gulungan atap logam, mesin pembuat gulungan lembaran baja |
Profil Lembar Atap Crimping Curving Arch Roll Forming Machine
Jaminan | 2 Bertahun-tahun |
Jenis | Mesin Pembentuk Ubin |
Kapasitas produksi | 2m/mnt |
Sertifikasi | CE / ISO9001 |
Industri yang Berlaku | Toko Bahan Bangunan |
Kondisi | Baru |
Tipe Ubin | Baja Berwarna |
Menggunakan | Atap |
Tempat asal | Hebei, Cina (Daratan) |
Nama merk | Shitong |
Voltase | 380V 50Hz 3 fase |
Dimensi(L*W*H) | 8500*1300*1100mm |
Berat | 4.2T |
Layanan Purna Jual Disediakan | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
Tipe kumparan | PPGI, lembaran galvanis |
lebar kumparan | 914 1000 1220 1250mm |
Ketebalan kumparan | 0.3-0.8mm |
Bahan poros | 45#baja-baja berkualitas tinggi, diameter 70 mm |
Bahan Rol | 45# baja dengan lapisan krom |
Stasiun Roller | 15(tergantung pada desain akhir) |
Bingkai Utama | 350 baja H |
Ketebalan papan | 16mm |
Sistem pengaturan | Sistem kontrol PLC(merek sebagai persyaratan) |
Parameter Utama
Parameter Teknis Mesin Crimp Curving Profil IBR Dan Atap Bergelombang
|
|||
Bahan kumparan
|
Jenis
|
PPGI / lembaran Galvanis
|
|
Lebar
|
914/1000/1220/1250mm (sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan gambar profil)
|
||
Ketebalan
|
0.3-0.8mm
|
||
Membentuk Perangkat
|
Bahan poros
|
45#baja-baja berkualitas tinggi, diameter 70 mm
|
|
Bahan Rol
|
45# baja dengan lapisan krom
|
||
Stasiun Roller
|
15 (tergantung pada desain akhir)
|
||
Bingkai Utama
|
350 baja H
|
||
Ketebalan papan
|
16mm
|
||
Berat
|
Sekitar 1.2T(tergantung pada desain akhir)
|
||
Dimensi
|
2500mm * 1300mm * 1100mm(tergantung pada desain akhir)
|
||
Sistem pengaturan
|
Sistem Kontrol PLC(Merek sebagai persyaratan)
|
||
Kekuatan Total
|
3+3kw (Tergantung pada desain akhir)
|
||
Voltase
|
380V,50HZ,3 phascs atau sesuai kebutuhan Anda
|
||
Produktifitas
|
2m/mnt(Tergantung pada desain akhir)
|
Gambar mesin