Garanzia | 2 Sì, sì | Materia prima | PPGI PPGL GI GL Bobina in acciaio color alluminio |
Voltaggio | 380V / 50HZ / 3PH | Tipo | Macchina per la formatura di piastrelle |
Settori applicabili | Stabilimento di produzione | Materiale del rullo | 45# Acciaio forgiato |
Evidenziare | Macchina per la profilatura del tetto in metallo, macchina per la formatura di rulli in lamiera d'acciaio |
Macchina per la formatura di rotoli ad arco curvo per piegatura di profili in lamiera di copertura
Garanzia | 2 Anni |
Tipo | Macchina per la formatura di piastrelle |
Capacità produttiva | 2m/min |
Certificazione | CE/ISO9001 |
Settori applicabili | Negozi di materiale da costruzione |
Condizione | Nuovo |
Tipo di piastrella | Acciaio colorato |
Utilizzo | Tetto |
Luogo d'origine | Hebei, Cina (Terraferma) |
Marchio | Shitong |
Voltaggio | 380V 50Hz 3 fasi |
Dimensione(L*P*A) | 8500*1300*1100mm |
Il peso | 4.2T |
Servizio post-vendita fornito | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero |
Tipo di bobina | PPGI, Lamiera zincata |
Larghezza bobina | 914 1000 1220 1250mm |
Spessore bobina | 0.3-0.8mm |
Materiale dell'albero | 45#acciaio-acciaio di alta qualità, diametro 70 mm |
Materiale del rullo | 45# acciaio con rivestimento in cromo |
Stazione a rulli | 15(dipende dal progetto finale) |
Telaio principale | 350 H acciaio |
Spessore della scheda | 16mm |
Sistema di controllo | Sistema di controllo PLC(marchio come requisito) |
Parametri principali
Parametro tecnico dell'IBR e della curvatrice a crimpare con profilo ondulato per coperture
|
|||
Materiale della bobina
|
Tipo
|
PPGI/lamiera zincata
|
|
Larghezza
|
914/1000/1220/1250mm (in base alle esigenze del cliente e al disegno del profilo)
|
||
Spessore
|
0.3-0.8mm
|
||
Dispositivo di formatura
|
Materiale dell'albero
|
45#acciaio-acciaio di alta qualità, diametro 70 mm
|
|
Materiale del rullo
|
45# acciaio con rivestimento in cromo
|
||
Stazione a rulli
|
15 (dipende dal progetto finale)
|
||
Telaio principale
|
350 H acciaio
|
||
Spessore della scheda
|
16mm
|
||
Il peso
|
Circa 1.2T(dipende dal progetto finale)
|
||
Dimensione
|
2500mm*1300mm*1100mm(dipende dal progetto finale)
|
||
Sistema di controllo
|
Sistema di controllo PLC(Marchio come requisito)
|
||
Potere totale
|
3+3kw (Dipende dal progetto finale)
|
||
Voltaggio
|
380V,50HZ,3 fasi o secondo le tue necessità
|
||
Produttività
|
2m/min(Dipende dal progetto finale)
|
Immagini della macchina