गारंटी | 2 यसर्स | कच्चा माल | PPGI PPGL GI GL एल्युमिनियम कलर स्टील का तार |
वोल्टेज | 380वी / 50HZ / 3PH | प्रकार | टाइल बनाने की मशीन |
लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र | रोलर सामग्री | 45# दबाव प्रक्रिया से बनाया गया स्टील |
हाई लाइट | धातु छत रोल बनाने की मशीन, स्टील शीट रोल बनाने की मशीन |
रूफिंग शीट प्रोफाइल क्रिमिंग कर्विंग आर्क रोल बनाने की मशीन
गारंटी | 2 वर्षों |
प्रकार | टाइल बनाने की मशीन |
उत्पादन क्षमता | 2मी/मिनट |
प्रमाणीकरण | सीई / आईएसओ 9 001 |
लागू उद्योग | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें |
शर्त | नया |
टाइल प्रकार | रंगीन स्टील |
उपयोग | छत |
उत्पत्ति का स्थान | हेबै, चीन (मुख्य भूमि) |
ब्रांड का नाम | शिटोंग |
वोल्टेज | 380वी 50 हर्ट्ज 3 चरण |
आयाम(एल * डब्ल्यू * एच) | 8500*1300*1100मिमी |
वज़न | 4.2टी |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
कुंडल प्रकार | PPGI, जस्ती शीट |
कुंडल चौड़ाई | 914 1000 1220 1250मिमी |
कुंडल मोटाई | 0.3-0.8मिमी |
दस्ता सामग्री | 45#स्टील-उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, व्यास 70 मिमी |
रोलर सामग्री | 45# क्रोम कोटिंग के साथ स्टील |
रोलर स्टेशन | 15(अंतिम डिजाइन पर निर्भर करता है) |
मुख्य फ्रेम | 350 एच स्टील |
बोर्ड की मोटाई | 16मिमी |
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली(आवश्यकता के रूप में ब्रांड) |
मुख्य पैरामीटर
आईबीआर और नालीदार छत शीट प्रोफाइल क्रिंप कर्विंग मशीन के तकनीकी पैरामीटर
|
|||
कुंडल सामग्री
|
प्रकार
|
पीपीजीआई/जस्ती शीट
|
|
चौड़ाई
|
914/1000/1220/1250मिमी (ग्राहकों की आवश्यकताओं और प्रोफाइल ड्राइंग के अनुसार)
|
||
मोटाई
|
0.3-0.8मिमी
|
||
डिवाइस बनाना
|
दस्ता सामग्री
|
45#स्टील-उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, व्यास 70 मिमी
|
|
रोलर सामग्री
|
45# क्रोम कोटिंग के साथ स्टील
|
||
रोलर स्टेशन
|
15 (अंतिम डिजाइन पर निर्भर करता है)
|
||
मुख्य फ्रेम
|
350 एच स्टील
|
||
बोर्ड की मोटाई
|
16मिमी
|
||
वज़न
|
लगभग 1.2T(अंतिम डिजाइन पर निर्भर करता है)
|
||
आयाम
|
2500मिमी * 1300 मिमी * 1100 मिमी(अंतिम डिजाइन पर निर्भर करता है)
|
||
नियंत्रण प्रणाली
|
पीएलसी नियंत्रण प्रणाली(आवश्यकता के रूप में ब्रांड)
|
||
कुल शक्ति
|
3+3किलोवाट (अंतिम डिजाइन पर निर्भर करता है)
|
||
वोल्टेज
|
380वी,50हर्ट्ज,3 phascs या अपनी जरूरत के रूप में
|
||
उत्पादकता
|
2मी/मिनट(अंतिम डिजाइन पर निर्भर करता है)
|
मशीन चित्र