garantie | 2 Oui | Matière première | Bobine d'acier de couleur alumine PPGI PPGL GI GL |
Tension | 380V / 50 Hz / 3 PH | Taper | Machine de formage de carreaux |
Secteurs concernés | Usine de fabrication | Matériau du rouleau | 45# Fer forgé |
Surligner | Machine de formage de rouleaux de toit en métal, profileuse de tôle d'acier |
Machine de formage de rouleaux de courbure de sertissage de profil de feuille de toiture
garantie | 2 Années |
Taper | Machine de formage de carreaux |
Capacité de production | 2m/min |
Attestation | CE/ISO9001 |
Secteurs concernés | Magasins de matériaux de construction |
État | Nouveau |
Type de tuile | Acier coloré |
Utilisation | Toit |
Lieu d'origine | Hebei, Chine (Continent) |
Marque | Shitong |
Tension | 380V 50Hz 3 phases |
Dimension(L*B*H) | 8500*1300*1100mm |
Poids | 4.2T |
Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger |
Type de bobine | PPGI, Tôle galvanisée |
Largeur de bobine | 914 1000 1220 1250mm |
Épaisseur de bobine | 0.3-0.8mm |
Matériau de l'arbre | 45#acier-acier de haute qualité, diamètre 70 mm |
Matériau du rouleau | 45# acier avec revêtement chromé |
Station de rouleaux | 15(dépend de la conception finale) |
Cadre principal | 350 acier H |
Épaisseur du panneau | 16mm |
Système de contrôle | Système de contrôle API(marque comme exigence) |
Paramètres principaux
Paramètre technique de l'IBR et de la machine de courbure de sertissage de profil de feuille de toiture ondulée
|
|||
Matériau de la bobine
|
Taper
|
PPGI/Tôle galvanisée
|
|
Largeur
|
914/1000/1220/1250mm (selon les exigences du client et le dessin de profil)
|
||
Épaisseur
|
0.3-0.8mm
|
||
Dispositif de formage
|
Matériau de l'arbre
|
45#acier-acier de haute qualité, diamètre 70 mm
|
|
Matériau du rouleau
|
45# acier avec revêtement chromé
|
||
Station de rouleaux
|
15 (dépend de la conception finale)
|
||
Cadre principal
|
350 acier H
|
||
Épaisseur du panneau
|
16mm
|
||
Poids
|
Environ 1.2T(dépend de la conception finale)
|
||
Dimension
|
2500mm*1300mm*1100mm(dépend de la conception finale)
|
||
Système de contrôle
|
Système de contrôle API(Marque comme exigence)
|
||
Pouvoir total
|
3+3kilowatts (Dépend de la conception finale)
|
||
Tension
|
380V,50Hz,3 phascs ou selon vos besoins
|
||
Productivité
|
2m/min(Dépend de la conception finale)
|
Photos de machines